| رتبه | نام صنعت | مقدار نسبی |
|---|---|---|
| 1 | یوتیلیتی | 9 |
| 2 | تولید آهن اسفنجی | 11 |
| 3 | پتروشیمی | 17 |
| 4 | روانکاری | 19 |
| 5 | ورق فولادی | 19 |
| 6 | شیشه سازی | 20 |
| 7 | محصولات شیمیایی (کلر و کربن) | 24 |
| 8 | میلگرد | 27 |
| 9 | تولید برق | 27 |
| 10 | گندله سازی | 32 |
| 11 | شمش فولادی | 33 |
| 12 | حمل و نقل ریلی | 33 |
| 13 | سیمان | 36 |
| 14 | بهداشتی آرایشی | 37 |
| 15 | محصولات کاغذی | 39 |
| 16 | تایرسازی | 43 |
| 17 | دامپروری | 47 |
| 18 | کاشی و سرامیک | 47 |
| 19 | شمش آلومینیوم | 47 |
| 20 | فند و شکر | 59 |
| 21 | صنعت پخش | 60 |
| 22 | پرداخت الکترونیک | 61 |
| 23 | زغال سنگ | 73 |
| 24 | کمباین سازی | 80 |
| 25 | خدمات فنی مهندسی | 95 |
| 26 | فناوری بانکی | 100 |
| رتبه | نام صنعت | بهره وری انرژِی |
|---|---|---|
| 1 | شمش آلومینیوم | 2.43 |
| 2 | شمش فولادی | 3.08 |
| 3 | سیمان | 4.5 |
| 4 | پتروشیمی | 4.96 |
| 5 | میلگرد | 8.47 |
| 6 | قند و شکر | 10.05 |
| 7 | کاشی و سرامیک | 12.01 |
| 8 | محصولات کاغذی | 17 |
| 9 | تولید برق | 21.7 |
| 10 | تولید آهن اسفنجی | 22.51 |
| 11 | محصولات شیمیایی (کلر و کربن) | 22.8 |
| 12 | گندله سازی | 24 |
| 13 | تایرسازی | 25.38 |
| 14 | روانکاری | 25.75 |
| 15 | شیشه سازی | 29.7 |
| 16 | مس | 43 |
| 17 | زغال سنگ | 76 |
| 18 | ورق فولادی | 109 |
| 19 | آبمیوه گازدار | 112 |
| 20 | دامپروری | 201.4 |
| رتبه | نام شرکت | مقدار نسبی |
|---|---|---|
| 1 | کاشی حافظ | 100 |
| 2 | کاشی پرسپولیس | 78 |
| 3 | کاشی الوند | 63 |
| 4 | کاشی پارس | 49 |
| 5 | کاشی سینا | 47 |
| 6 | کاشی سعدی | 46 |
| 7 | کاشی تکسرام | 40 |
| رتبه | نام شرکت | مقدار |
|---|---|---|
| 1 | ایران تایر | 39 |
| 2 | کویرتایر | 24 |
| 3 | یزدتایر | 22 |
| 4 | میانگین صنعت | 11 |
| 5 | ایران یاسا | 10 |
| 6 | لاستیک بارز | 3 |
| 7 | بارز کردستان | 2 |
| 8 | آرتاویل تایر | -5 |
All-in-One Solution
| رتبه | نام صنعت | مقدار نسبی |
|---|---|---|
| 1 | یوتیلیتی | 9 |
| 2 | تولید آهن اسفنجی | 11 |
| 3 | پتروشیمی | 17 |
| 4 | روانکاری | 19 |
| 5 | ورق فولادی | 19 |
| 6 | شیشه سازی | 20 |
| 7 | محصولات شیمیایی (کلر و کربن) | 24 |
| 8 | میلگرد | 27 |
| 9 | تولید برق | 27 |
| 10 | گندله سازی | 32 |
| 11 | شمش فولادی | 33 |
| 12 | حمل و نقل ریلی | 33 |
| 13 | سیمان | 36 |
| 14 | بهداشتی آرایشی | 37 |
| 15 | محصولات کاغذی | 39 |
| 16 | تایرسازی | 43 |
| 17 | دامپروری | 47 |
| 18 | کاشی و سرامیک | 47 |
| 19 | شمش آلومینیوم | 47 |
| 20 | فند و شکر | 59 |
| 21 | صنعت پخش | 60 |
| 22 | پرداخت الکترونیک | 61 |
| 23 | زغال سنگ | 73 |
| 24 | کمباین سازی | 80 |
| 25 | خدمات فنی مهندسی | 95 |
| 26 | فناوری بانکی | 100 |
Nonstop Updates
We strive to innovate when it comes to functionality. Our mission is to be the best, come and join the ride.
Advanced Tools
Add more power to Elementor using our creative elements and make your projects look prettier than ever before.
24/7 Dedicated Support
Each and every one of our customers receives personalised assistance from our dedicated support team.